<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG ILAS - PARLIAMO DI COMUNICAZIONE VISIVA, PUBBLICITA&#039;, GRAFICA, FOTOGRAFIA, WEB DESIGN, GRAFICA 3D, DESIGN, ADVERTISING - CONCORSI, MOSTRE, LIBRI E RIVISTE</title>
	<atom:link href="http://www.ilasweb.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilasweb.com/blog</link>
	<description>BLOG ILAS - PARLIAMO DI COMUNICAZIONE VISIVA, PUBBLICITA&#039;, GRAFICA, FOTOGRAFIA, WEB DESIGN, GRAFICA 3D, DESIGN, ADVERTISING - CONCORSI, MOSTRE, LIBRI E RIVISTE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si nasce incendiari, si muore pompieri.</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/si-nasce-incendiari-si-muore-pompieri/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/si-nasce-incendiari-si-muore-pompieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andromeda Aliperta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andromeda Aliperta]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Scrittori]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[mincorso Ilas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Diaferia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop ilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11733</guid>
		<description><![CDATA[


Si nasce incendiari, si muore pompieri.
Dicevano così, i vecchi, quando ero piccolo e mi agitavo, piccolo rivoluzionario impertinente.
Questo l’inizio di un post che Pasquale Diaferia ha pubblicato qualche tempo fa sul Blog Advertising &#38; Comunicazione.
Ma chi è pasquale Diaferia?
Pasquale Diaderia è un copy. Un copywriter che oggi definiremmo “multitasking” per la versatilità del suo percorso. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/si-nasce-incendiari-si-muore-pompieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un concorso fotografico sull&#8217;archeologia industriale</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/un-concorso-fotografico-sullarcheologia-industriale/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/un-concorso-fotografico-sullarcheologia-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[EXAREA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[International Photo Contest]]></category>
		<category><![CDATA[new international photo contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[
La fotografia è lo strumento principale per osservare il mutamento delle nostre aree urbane nel corso dl tempo.È altresì un mezzo di indagine per approfondire un tema delicato come quella della riconversione delle ex aree industriali e della dismissione in genere.L&#8217;edizione 2012 di EXAREA vede due importanti novità, la prima legata al tema, che esce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/03/un-concorso-fotografico-sullarcheologia-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Hideaki Ogawa: la Device Art</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/intervista-a-hideaki-ogawa-la-device-art/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/intervista-a-hideaki-ogawa-la-device-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Ilas Web Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Device Art]]></category>
		<category><![CDATA[Digimag]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Hideaki Ogawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[
In questa intervista apparsa su Digimag si approfondisce il tema della Device Art, &#8220;la Device Art è una forma di media art che raggruppa insieme arte, tecnologia, design, intrattenimento e cultura popolare. Altri aspetti distintivi della Device Art sono: un approccio disinibito verso gli strumenti tecnologici, una certa giocosità dei modi espressivi, un approccio multidisciplinare con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/intervista-a-hideaki-ogawa-la-device-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music for Spot</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/music-for-spot/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/music-for-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music & media /Ilas Web Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Love goes down slow]]></category>
		<category><![CDATA[music spot]]></category>
		<category><![CDATA[raphael gualazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11720</guid>
		<description><![CDATA[
Lo spot è Superinternet di Telecom Italia &#8211; Serie dedicata a Venezia &#8211; La colonna sonora è &#8220;Love goes down slow&#8221; di Raphael Gualazzi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/02/01/music-for-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENDER EQUALITY NOW</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/30/gender-equality-now/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/30/gender-equality-now/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi di design grafico]]></category>
		<category><![CDATA[gender equality now]]></category>
		<category><![CDATA[POSTERFORTOMORROW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11716</guid>
		<description><![CDATA[
Nonostante siano stati fatti enormi passi avanti, ancora enormi restano le disuguaglianze di genere. La parità tra uomo e donna in alcuni paesi poi, è praticamente ancora un traguardo da raggiungere, e anche dove invece sembrerebbe ormai affermata, resta qualcosa sotto i nostri occhi a ricordarci che non tutto è stato fatto. POSTER FOR TOMORROW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/30/gender-equality-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web coerente</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/13/il-web-coerente/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/13/il-web-coerente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design /Ilas Web Editor]]></category>
		<category><![CDATA[tommy]]></category>
		<category><![CDATA[web project]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11655</guid>
		<description><![CDATA[
Lo abbiamo detto, e continueremo fino allo sfinimento. Perchè poi il segreto è tutto li. Guardare un lavoro, che sia grafica editoriale, pubblicità stampa, web, multimediale, e trovare che qualcosa sia fuori posto senza capire dov&#8217;è il problema equivale precisamente a non aver saputo restare coerenti nel progetto con lo stile, la scelta degli elementi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/13/il-web-coerente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lieto fine?</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/07/lieto-fine/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/07/lieto-fine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonino Risuleo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog! di Ilas editor]]></category>
		<category><![CDATA[Blog! di Tonino Risuleo]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.stridegum.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11255</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un tv commercial di leggera commedia per principiare il 2012 senza musi.
In una delicata favola moderna si narra dell&#8217;amicizia e della stima che sempre devono accompagnare un rapporto tra individui. Certo, in questo caso, non si può parlare proprio di due individui visto che il più piccolo, pur dimostrando di avere sentimenti, non può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2012/01/07/lieto-fine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired by Napoli</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/inspired-by-napoli/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/inspired-by-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging /Ilas Web Editor]]></category>
		<category><![CDATA[di napoli]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan faust]]></category>
		<category><![CDATA[packaging project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11678</guid>
		<description><![CDATA[

Dare nuova luce ad un prodotto, una storia, un cibo a cui non va modificato nulla, se non l&#8217;interesse del pubblico. Non desti perplessità il fatto che a occuparsi della comunicazione di un prodotto, la pizza napoletana, e il locale che ci gira intorno sia un portoghese, per giunta straordinariamente bravo. Parliamo di Jonathan Faust, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/inspired-by-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccontare un progetto di visual identity</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/raccontare-un-progetto-di-visual-identity/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/raccontare-un-progetto-di-visual-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog! di Ilas editor]]></category>
		<category><![CDATA[hello monday]]></category>
		<category><![CDATA[how to make a project of visual identity]]></category>
		<category><![CDATA[visual identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11671</guid>
		<description><![CDATA[

Succede che si lavori ad un progetto particolarmente complesso e impegnativo di identità visiva, per mesi. Succede che il risultato metta d&#8217;accordo tutti, ma proprio tutti. Succede poi che si abbia voglia di condividere il lavoro con il pubblico, documentarne i passaggi più importanti, e non riuscire ad ottenere il risultato immaginato. Può una attenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/raccontare-un-progetto-di-visual-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viral molto efficace</title>
		<link>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/un-viral-molto-efficace/</link>
		<comments>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/un-viral-molto-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brand Box</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising / Ilas Web Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Kook Artgency]]></category>
		<category><![CDATA[modavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rednoze]]></category>
		<category><![CDATA[viral advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilasweb.com/blog/?p=11675</guid>
		<description><![CDATA[
Ne abbiamo spesso parlato tra le righe di questo blog, della difficoltà di veicolare certi argomenti in materia di salute, sicurezza o ambiente  in maniera efficace, in modo cioè da convincere il pubblico a esercitare una azione nella direzione favorevole suggerita dalla campagna. Il viral è certamente uno strumento preziosissimo, che può attraverso i suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilasweb.com/blog/index.php/2011/12/23/un-viral-molto-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

